1、该表分为8张表,“财富定投”、“金悦人生”、“金悦简易表”、“金色前程”、 “财富金悦”、“财富金悦简易表”、“财富前程展示演示”、“金色前程展示演示” | ||||||||
2、数据中输入“年龄、性别、保额、缴费年限”即可完成所有演示表的查询。 | ||||||||
产品 | 性别 | 年龄 | 缴费方式 | 累计生息 | 红利演示 | 保额 | 年缴保费 | |
财富定投 | 女 | 30 | 5年缴清 | 3.50% | 中档 | 1.0万 | 10000 | |
金悦人生 | 1.0万 | 7378 | ||||||
金色前程 | 1.0万 | 5951 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号