46 | 0.89 | 2.50 | 0.58 | 1.66 |
47 | 0.96 | 2.68 | 0.63 | 1.80 |
48 | 1.03 | 2.87 | 0.68 | 1.97 |
49 | 1.11 | 3.09 | 0.74 | 2.16 |
50 | 1.18 | 3.33 | 0.81 | 2.38 |
51 | 1.26 | 3.61 | 0.89 | 2.63 |
52 | 1.35 | 3.93 | 0.97 | 2.91 |
53 | 1.46 | 4.32 | 1.07 | 3.24 |
54 | 1.59 | 4.79 | 1.19 | 3.61 |
55 | 1.75 | 5.34 | 1.33 | 4.03 |
56 | 1.95 | 1.49 | ||
57 | 2.18 | 1.66 | ||
58 | 2.46 | 1.86 | ||
59 | 2.77 | 2.08 | ||
60 | 3.10 | 2.32 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号