专业化销售流程-画图-通关卡
所属机构_____________ 学员姓名_____________
序号 | 通关内容 | 通关时间 | 通关表现 | 是否合格 | 关主签字 | |
1 | 画图讲保险 | 草帽图 |
|
|
|
|
2 | 意外图 |
|
|
|
| |
3 | 健康图 |
|
|
|
| |
4 | 退休养老图 |
|
|
|
| |
5 | 子女教育图 |
|
|
|
| |
6 | 财务规划 |
|
|
|
|
专业化销售流程-画图-通关卡
所属机构_____________ 学员姓名_____________
序号 | 通关内容 | 通关时间 | 通关表现 | 是否合格 | 关主签字 | |
1 | 画图讲保险 | 草帽图 |
|
|
|
|
2 | 意外图 |
|
|
|
| |
3 | 健康图 |
|
|
|
| |
4 | 退休养老图 |
|
|
|
| |
5 | 子女教育图 |
|
|
|
| |
6 | 财务规划 |
|
|
|
|
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号