汽车制造业 | … | 8.5 | … | 11.8 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 15.2 | … | 12.7 |
电气机械和器材制造业 | … | 7.7 | … | 9.4 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 14.3 | … | 12.2 |
电力、热力生产和供应业 | … | 2.3 | … | 2.2 |
(四)主要产品产量 |
|
|
|
|
发电量(亿千瓦时) | 4902 | 1.3 | 54638 | 3.2 |
生铁 (万吨) | 5686 | 3.7 | 71160 | 0.5 |
粗钢 (万吨) | 6809 | 1.5 | 82270 | 0.9 |
钢材 (万吨) | 9822 | 6.4 | 112557 | 4.5 |
水泥 (万吨) | 20401 | -1.4 | 247619 | 1.8 |
原油加工量(万吨) | 4458 | 6.3 | 50277 | 5.3 |
十种有色金属 (万吨) | 404 | 15.4 | 4417 | 7.2 |
焦炭(万吨) | 4097 | 1.1 | 47691 | 0 |
硫酸(折100%) (万吨) | 779 | 8.5 | 8846 | 6.8 |
烧碱(折100%) (万吨) | 278 | 4.3 | 3180 | 7.9 |
乙烯 (万吨) | 149 | 6.4 | 1704 | 7.6 |
化学纤维 (万吨) | 405 | 7.8 | 4433 | 6.4 |
平板玻璃 (万重量箱) | 6214 | -0.3 | 79262 | 1.1 |
微型计算机设备 (万台) | 3409 | -13.6 | 35091 | -3.1 |
集成电路 (亿块) | 101 | 25.6 | 1035 | 12.9 |
汽车 (万辆) | 225.3 | 3.7 | 2389.5 | 7.1 |
其中:轿车 (万辆) | 114.1 | -1.5 | 1253.1 | 3.9 |
(五)产品销售率(%) | 98.7 | -0.3 | 97.8 | 0 |
(百分点) | (百分点) | |||
(六)出口交货值(亿元) | 11512 | 7.3 | 120933 | 6.4 |
四、固定资产投资(不含农户)(亿元) | … | … | 502005 | 15.7 |
其中:国有及国有控股 | … | … | 161629 | 13 |
其中:民间投资 | … | … | 321576 | 18.1 |
(一)分项目隶属关系 |
|
|
|
|
中央项目 | … | … | 25371 | 10.8 |
地方项目 | … | … | 476634 | 15.9 |
(二)分产业 |
|
|
|
|
第一产业 | … | … | 11983 | 33.9 |
第二产业 | … | … | 208107 | 13.2 |
其中:工业 | … | … | 204515 | 12.9 |
第三产业 | … | … | 281915 | 16.8 |
其中:基础设施(不含电力) | … | … | 86669 | 21.5 |
(三)分行业 |
|
|
|
|
采矿业 | … | … | 14681 | 0.7 |
其中:石油和天然气开采业 | … | … | 4023 | 6.1 |
黑色金属矿采选业 | … | … | 1690 | 2.6 |
有色金属矿采选业 | … | … | 1636 | 2.9 |
非金属矿采选业 | … | … | 2046 | 13.9 |
制造业 | … | … | 166918 | 13.5 |
其中:黑色金属冶炼和压延 | … | … | 4789 | -5.9 |
加工业 | ||||
有色金属冶炼和压延 | … | … | 5770 | 4.1 |
加工业 | ||||
通用设备制造业 | … | … | 12132 | 16.4 |
汽车制造业 | … | … | 10099 | 8.3 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | … | 3147 | 16.1 |
电气机械和器材制造业 | … | … | 10364 | 12.9 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | … | 7952 | 10.7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | … | 22916 | 17.1 |
其中:电力、热力生产和供应业 | … | … | 17538 | 19.4 |
交通运输、仓储和邮政业 | … | … | 42984 | 18.6 |
其中:铁路运输业 | … | … | 7801 | 16.6 |
道路运输业 | … | … | 24566 | 20.3 |
水利、环境和公共设施管理业 | … | … | 46274 | 23.6 |
其中:水利管理业 | … | … | 6290 | 26.5 |
公共设施管理业 | … | … | 38183 | 23.1 |
(四)分注册类型 |
|
|
|
|
内资企业 | … | … | 477023 | 16.3 |
港澳台商投资企业 | … | … | 11986 | 8.7 |
外商投资企业 | … | … | 11090 | -0.3 |
(五)施工和新开工项目 |
|
|
|
|
施工项目计划总投资 | … | … | 968785 | 11.1 |
新开工项目计划总投资 | … | … | 406478 | 13.6 |
新开工项目个数(个) | … | … | 415482 | 53199(个) |
(六)固定资产投资(不含农户)到位资金 | … | … | 530833 | 10.6 |
其中:国家预算资金 | … | … | 25411 | 14.1 |
国内贷款 | … | … | 64092 | 8.6 |
利用外资 | … | … | 4042 | -6.3 |
自筹资金 | … | … | 370016 | 14.4 |
(七)全国建筑业总产值(亿元) | … | … | 176713 | 10.2 |
全国建筑业房屋建筑施工面积(亿平方米) | … | … | 125 | 10.4 |
五、房地产开发 |
|
|
|
|
(一)房地产开发投资(亿元) | … | … | 95036 | 10.5 |
其中:住宅 | … | … | 64352 | 9.2 |
办公楼 | … | … | 5641 | 21.3 |
商业营业用房 | … | … | 14346 | 20.1 |
(二)房屋施工面积(万平方米) | … | … | 726482 | 9.2 |
其中:住宅 | … | … | 515096 | 5.9 |
办公楼 | … | … | 29928 | 21.8 |
商业营业用房 | … | … | 94320 | 17 |
(三)房屋新开工面积(万平方米) | … | … | 179592 | -10.7 |
其中:住宅 | … | … | 124877 | -14.4 |
办公楼 | … | … | 7349 | 6.7 |
商业营业用房 | … | … | 25048 | -3.3 |
(四)房屋竣工面积(万平方米) | … | … | 107459 | 5.9 |
其中:住宅 | … | … | 80868 | 2.7 |
办公楼 | … | … | 3144 | 12.7 |
商业营业用房 | … | … | 12084 | 11.3 |
(五)商品房销售面积(万平方米) | … | … | 120649 | -7.6 |
其中:住宅 | … | … | 105182 | -9.1 |
办公楼 | … | … | 2498 | -13.4 |
商业营业用房 | … | … | 9075 | 7.2 |
(六)商品房销售额(亿元) | … | … | 76292 | -6.3 |
其中:住宅 | … | … | 62396 | -7.8 |
办公楼 | … | … | 2944 | -21.4 |
商业营业用房 | … | … | 8906 | 7.6 |
(七)房地产开发企业到位资金 | … | … | 121991 | -0.1 |
(亿元) | ||||
其中:国内贷款 | … | … | 21243 | 8 |
利用外资 | … | … | 639 | 19.7 |
自筹资金 | … | … | 50420 | 6.3 |
土地购置面积(万平方米) | … | … | 33383 | -14 |
商品房待售面积(万平方米) | … | … | 62169 | 26.1 |
六、社会消费品零售总额(亿元) | 25801 | 11.9 | 262394 | 12 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 14274 | 9.4 | 133179 | 9.3 |
(一)按经营地分 |
|
|
|
|
城镇 | 22166 | 11.8 | 226368 | 11.8 |
乡村 | 3635 | 12.4 | 36027 | 12.9 |
(二)按消费形态分 |
|
|
|
|
餐饮收入 | 2728 | 10.1 | 27860 | 9.7 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 845 | 3.8 | 8208 | 2.2 |
商品零售 | 23074 | 12.1 | 234534 | 12.2 |
其中:限额以上单位商品零售 | 13429 | 9.7 | 124971 | 9.8 |
粮油食品、饮料烟酒 | 1810 | 13 | 17111 | 11.1 |
服装鞋帽、针纺织品 | 1467 | 10.6 | 12563 | 10.9 |
化妆品 | 182 | 7.2 | 1825 | 10 |
金银珠宝 | 284 | 7.3 | 2973 | 0 |
日用品 | 445 | 12.2 | 4390 | 11.6 |
家用电器和音像器材 | 808 | 12.6 | 7603 | 9.1 |
中西药品 | 719 | 15.2 | 6960 | 15 |
文化办公用品 | 299 | 15 | 2577 | 11.6 |
家具 | 256 | 13.2 | 2273 | 13.9 |
通讯器材 | 338 | 58.1 | 2685 | 32.7 |
石油及制品 | 1759 | 1 | 19975 | 6.6 |
汽车 | 3746 | 6.1 | 33397 | 7.7 |
建筑及装潢材料 | 345 | 15.7 | 2815 | 13.9 |
七、进出口(亿元人民币) |
|
|
|
|
进出口总额 | 24901 | 4.2 | 264335 | 2.3 |
出口额 | 13973 | 9.9 | 143912 | 4.9 |
进口额 | 10928 | -2.3 | 120423 | -0.6 |
八、货币供应量(万亿元) |
|
|
|
|
广义货币(M2)(年末数) | … | … | 122.84 | 12.2 |
狭义货币(M1)(年末数) | … | … | 34.81 | 3.2 |
流通中现金(M0)(年末数) | … | … | 6.03 | 2.9 |
九、居民消费价格 | … | 1.5 | … | 2 |
其中:城市 | … | 1.6 | … | 2.1 |
农村 | … | 1.3 | … | 1.8 |
其中:食品 | … | 2.9 | … | 3.1 |
非食品 | … | 0.8 | … | 1.4 |
其中:消费品 | … | 1.4 | … | 1.8 |
服务 | … | 1.8 | … | 2.5 |
分类别 |
|
|
|
|
食品 | … | 2.9 | … | 3.1 |
烟酒及用品 | … | -0.7 | … | -0.6 |
衣着 | … | 2.6 | … | 2.4 |
家庭设备用品及维修服务 | … | 1.1 | … | 1.2 |
医疗保健和个人用品 | … | 1.5 | … | 1.3 |
交通和通信 | … | -1.4 | … | -0.1 |
娱乐教育文化用品及服务 | … | 0.9 | … | 1.9 |
居住 | … | 1 | … | 2 |
十、工业生产者出厂价格 | … | -3.3 | … | -1.9 |
生产资料 | … | -4.3 | … | -2.5 |
采掘 | … | -13.2 | … | -6.5 |
原材料 | … | -6.4 | … | -3 |
加工 | … | -2.5 | … | -1.8 |
生活资料 | … | -0.2 | … | 0 |
食品 | … | -0.3 | … | 0.2 |
衣着 | … | 0.6 | … | 0.7 |
一般日用品 | … | 0 | … | 0.1 |
耐用消费品 | … | -0.6 | … | -0.8 |
十一、工业生产者购进价格 | … | -4 | … | -2.2 |
燃料、动力类 | … | -7 | … | -2.9 |
黑色金属材料类 | … | -8.7 | … | -5.4 |
有色金属材料及电线类 | … | -2.9 | … | -3.9 |
化工原料类 | … | -3.7 | … | -1.7 |
木材及纸浆类 | … | -0.8 | … | -0.6 |
建筑材料及非金属类 | … | -2.6 | … | -0.2 |
其它工业原材料及半成品类 | … | -1.7 | … | -1.2 |
农副产品类 | … | -2 | … | -0.6 |
纺织原料类 | … | -2.1 | … | -1.1 |
十二、固定资产投资价格 | … | -0.1 | … | 0.5 |
(四季度) | ||||
建筑安装工程 | … | -0.3 | … | 0.6 |
(四季度) | ||||
材料费 | … | -2.8 | … | -1.5 |
(四季度) | ||||
人工费 | … | 5.9 | … | 6.1 |
(四季度) | ||||
机械使用费 | … | 1.4 | … | 1.7 |
(四季度) | ||||
设备、工器具购置 | … | -0.3 | … | -0.3 |
(四季度) | ||||
其他费用 | … | 1.2 | … | 1.4 |
(四季度) | ||||
十三、农产品生产者价格 | … | -1.6 | … | -0.2 |
(四季度) | ||||
农业产品 | … | -1 | … | 1.8 |
(四季度) | ||||
粮食 | … | 2.3 | … | 2.6 |
(四季度) | ||||
谷物 | … | 2.6 | … | 2.7 |
(四季度) | ||||
小麦 | … | 2.2 | … | 5.1 |
(四季度) | ||||
稻谷 | … | 2.3 | … | 2.2 |
(四季度) | ||||
玉米 | … | 3 | … | 1.7 |
(四季度) | ||||
油料 | … | 2.2 | … | -0.1 |
(四季度) | ||||
糖料 | … | -0.9 |
| -0.3 |
(四季度) | ||||
蔬菜 | … | -1.8 | … | -1.5 |
(四季度) | ||||
水果 | … | 4.2 | … | 6.4 |
(四季度) | ||||
茶叶 | … | 2.7 | … | 5.5 |
(四季度) | ||||
烟叶 | … | 1.4 | … | 4.8 |
(四季度) | ||||
林业产品 | … | -2.1 | … | -0.6 |
(四季度) | ||||
木材 | … | 4 | … | 4.7 |
(四季度) | ||||
饲养动物及其产品 | … | -3 | … | -2.9 |
(四季度) | ||||
生猪(毛重) | … | -7.1 | … | -7.8 |
(四季度) | ||||
活牛(毛重) | … | 1.4 | … | 4.4 |
(四季度) | ||||
活羊(毛重) | … | -6.5 | … | 0.8 |
(四季度) | ||||
家禽(毛重) | … | 3.9 | … | 4.4 |
(四季度) | ||||
禽蛋 | … | 10.4 | … | 5.7 |
(四季度) | ||||
渔业产品 | … | 1 | … | 3.1 |
(四季度) | ||||
十四、居民收入和支出(元/人) |
|
|
|
|
(一)全国居民人均可支配收入 | … | … | 20167 | 8 |
按常住地分 |
|
|
|
|
城镇居民 | … | … | 28844 | 6.8 |
农村居民 | … | … | 10489 | 9.2 |
按收入来源分 |
|
|
|
|
工资性收入 | … | … | 11421 | 9.7 |
经营净收入 | … | … | 3732 | 8.7 |
财产净收入 | … | … | 1588 | 11.6 |
转移净收入 | … | … | 3427 | 12.6 |
(二)全国居民人均可支配收入中位数 | … | … | 17570 | 12.4 |
(三)全国居民人均消费支出 | … | … | 14491 | 7.5 |
城镇居民 | … | … | 19968 | 5.8 |
农村居民 | … | … | 8383 | 10 |
(四)农民工总量(万人) | … | … | 27395 | 1.9 |
本地农民工 | … | … | 10574 | 2.8 |
外出农民工 | … | … | 16821 | 1.3 |
农民工月均收入水平(元/人) | … | … | 2864 | 9.8 |
(五)农村居民人均纯收入 | … | … | 9892 | 9.2 |
十五、人口与就业 | … | … |
|
|
年末人口(万人) | … | … | 136782 | 710 |
(万人) | ||||
出生人口(万人) | … | … | 1687 | 47 |
(万人) | ||||
死亡人口(万人) | … | … | 977 | 5 |
(万人) | ||||
人口出生率(‰) | … | … | 12.37 | 0.29 |
(千分点) | ||||
人口死亡率(‰) | … | … | 7.16 | 0 |
(千分点) | ||||
人口自然增长率(‰) | … | … | 5.21 | 0.29 |
(千分点) | ||||
城镇人口(万人) | … | … | 74916 | 1805 |
(万人) | ||||
乡村人口(万人) | … | … | 61866 | -1095 |
(万人) | ||||
城镇人口占总人口比重(%) | … | … | 54.77 | 1.04 |
(百分点) | ||||
全国就业人员(万人) | … | … | 77253 | 276 |
(万人) |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号