4 | 定期通过数据分析向上级岗位进行反馈,达到对上级提供有价值的参考数据,对下级实施有针对性的指导的目的,进而保证营销策略及重点工作的顺利达成 | |
5 | 制定营销工具并开发拜访话术等一些列材料,帮助营销队伍开拓市场,保证营销目标稳步达成 | |
6 | 及时进行营销方案总结及评定,对营销计划作出调整,为业绩目标达成提供支持。 | |
业务督导岗 | 1 | 追踪机构各项政策、方案贯彻执行情况,协调处理执行中遇到的问题,制定营销推动方案,评估方案实施效果并及时改进完善,确保政策方案落实达到预期效果; |
2 | 督促各机构定期召开区经理、主管、组训例会,做好考勤统计工作及时掌握各项会议经营信息和效果,反馈并构建信息共享平台,以促进各机构有效执行; | |
3 | 追踪业绩达成进度,汇总、统计相关业务数据并制作报表,分析追踪KPI关键指标,并提供现场支援,确保业绩目标的达成; | |
4 | 针对关键业务指标,定期组织召开现场和非现场会议或营销活动,进行内容策划和活动日程安排,组织协调与会人员,确保例会准时召开,并传达有效信息,提升工作绩效。 | |
业务支持岗 | 1 | 每天负责制作营销业务相关的数据报表;每天负责上报营销业务相关的数据报表;维护、完善各类报表 |
2 | 协助组织各类营销业务会议,负责提供会议所需的各项营销业务数据分析 | |
3 | 为各项业务推动方案提供数据支持,并就存在的问题提出相关建议和解决措施 | |
4 | 根据业务推动的不同阶段,提供与业务方案相关的各类追踪战报;根据业务推动方案,统计数据结果,兑现相应奖励;根据营销业务指标,结合奖励兑现结果,评估业务推动方案 | |
企划岗 | 1 | 根据分公司营销方案制定分公司周期营销方案,并进行全区推广,有效推动全区业绩目标顺利达成; |
2 | 根据行业数据分析对比新华数据对营销方案进行完善和修改,保证公司营销方案领先性,为销售目标的达成提供保障; | |
3 | 指导全区各级机构完成地方性营销方案,通过资源共享及整合节省机构采购成本,在推进销售业绩的同时有效降低激励成本; | |
4 | 定期通过数据分析向上级岗位进行反馈,达到对上级提供有价值的参考数据,对下级实施有针对性的指导的目的,进而保证营销策略及重点工作的顺利达成; | |
5 | 制定营销工具并开发拜访话术等一些列材料,帮助营销队伍开拓市场,保证营销目标稳步达成; | |
6 | 及时进行营销方案总结及评定,对营销计划作出调整,为业绩目标达成提供支持。 | |
企划机构室副经理 | 1 | 负责编制和追踪分公司战略规划及经营计划,并对分公司所辖机构的经营状况进行追踪、评估 |
2 | 建立分公司经营分析体系,定期召开常规和专项经营分析会,提供经营发展建议 | |
3 | 负责研究当地市场行业走势、同业竞争主体的深度分析。 | |
4 | 负责组织开展分公司专题项目研究及参加总公司组织开展的研究项目 | |
5 | 配合总公司开展机构评估工作,并对所辖机构经营状况进行评估 | |
6 | 根据公司战略发展要求,制定并督导落实机构发展策略和发展规划 | |
7 | 分支机构开设、验收、督导、追踪督导等相关工作协调及落实推动工作 | |
8 | 机构管理常规工作及专项工作推动 | |
9 | 总公司机构管理政策推动及分公司管理政策的研究制订 | |
10 | 与监管机关就机构开设与管理问题进行沟通协调 | |
11 | 配合保监局要求的调研及其他工作项目推动 | |
机构管理岗 | 1 | 研究落实机构开设规划与年度机构筹建计划 |
2 | 建立并落实机构达标考核体系 | |
3 | 指导进行分支机构当地市场与行业分析,督促当地机构改善经营状况万一网-中国最大的保险资料下载网站 | |
4 | 组织实施机构工作专项调研,落实机构资源分配,督导弱体机构提升业务 | |
5 | 组织开展机构专项工作调研,推广先进典型机构经验 | |
6 | 拟定四级机构筹建规划,并结合公司实际发展状况指导机构落实万一网-中国最大的保险资料下载网站 | |
7 | 进行拟开业机构审批,验收与开业经营追踪 | |
8 | 制定机构达标考核与奖惩政策,并进行机构达标考核 | |
9 | 依据考核达标情况,对弱体机构进行整合 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号